Contadores de agua de chorro único de plástico de tipo seco
- Control de flujo total o parcial.
- Sellado fiable cuando está completamente cerrado.
- No es ideal para estrangular, ya que las aperturas parciales pueden desgastar la compuerta.
Nº de modelo | Talla | Presión laboral | Fin | Precisión | Temperatura | Material | MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-W02-01-AN80C | 1/2″ | 230PSI | NPT | R80 | Frío | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN100C | 1/2″ | 230PSI | NPT | R100 | Frío | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN160C | 1/2″ | 230PSI | NPT | R160 | Frío | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN80H | 1/2″ | 230PSI | NPT | R80 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN100H | 1/2″ | 230PSI | NPT | R100 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN160H | 1/2″ | 230PSI | NPT | R160 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB80C | DN15 | PN16 | BSP | R80 | Frío | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB100C | DN15 | PN16 | BSP | R100 | Frío | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB160C | DN15 | PN16 | BSP | R160 | Frío | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB80H | DN15 | PN16 | BSP | R80 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB100H | DN15 | PN16 | BSP | R100 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB160H | DN15 | PN16 | BSP | R160 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 300 |
JM-W02-02-AN80C | 3/4″ | 230PSI | NPT | R80 | Frío | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN100C | 3/4″ | 230PSI | NPT | R100 | Frío | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN160C | 3/4″ | 230PSI | NPT | R160 | Frío | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN80H | 3/4″ | 230PSI | NPT | R80 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN100H | 3/4″ | 230PSI | NPT | R100 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN160H | 3/4″ | 230PSI | NPT | R160 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB80C | DN20 | PN16 | BSP | R80 | Frío | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB100C | DN20 | PN16 | BSP | R100 | Frío | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB160C | DN20 | PN16 | BSP | R160 | Frío | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB80H | DN20 | PN16 | BSP | R80 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB100H | DN20 | PN16 | BSP | R100 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB160H | DN20 | PN16 | BSP | R160 | Caliente | Plástico PA66 + FG | 200 |
Política de muestras
Estamos encantados de proporcionar muestras de productos para que los clientes evalúen la calidad o realicen pruebas. El proceso suele comenzar con un presupuesto basado en las especificaciones del cliente.
Si el precio es aceptable, podemos ofrecer muestras gratuitas o con coste, en función del tipo de producto y la disponibilidad.
Los gastos de envío corren a cargo del cliente.
Proceso de pedido
Tras confirmar los requisitos del producto y otros detalles con el cliente, emitiremos una Confirmación de Venta para su aprobación. Una vez confirmada, el cliente deberá abonar un depósito 30% para proceder a la producción.
Una vez finalizada la producción en serie y superada la inspección de la mercancía, el cliente deberá abonar el saldo restante 70% antes de que se organice el envío.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
A. ¿Cómo puedo solicitar un presupuesto?
Proporcione una hoja de solicitud detallada que incluya las especificaciones del producto, los materiales, las cantidades y cualquier requisito especial. Le ofreceremos un presupuesto basado en su solicitud.
B. ¿Cuáles son sus condiciones de cotización?
Nuestros presupuestos se basan normalmente en Condiciones FOB. Sin embargo, también podemos ofrecer CFR, CIFu otros Incoterms a petición.
C. ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)?
Trabajamos por encargo y no tenemos existencias.
Nuestra norma MOQ es de 15.000 USD. En función de la composición del pedido, podemos ofrecer flexibilidad en algunos casos.
D. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Por T/T - 30% anticipo a la confirmación del pedido, y 70% saldo antes del envío.
E. ¿Cuál es su plazo de entrega?
Nuestro plazo de entrega general oscila entre De 30 a 45 díasen función de la complejidad del pedido y del calendario de producción.
Para pedidos más complejos o en temporada alta, puede ampliarse a 60-90 días.
Productos relacionados
-
Contadores de agua
Contadores de agua de chorro único en seco de latón
¿Quiere saber más?
Si está interesado en alguno de nuestros productos o servicios, sólo tiene que rellenar el siguiente formulario. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible para facilitarle la información que necesite.