Misuratori d'acqua a secco a getto singolo in plastica
- Controllo di flusso completo o parziale.
- Tenuta affidabile quando è completamente chiuso.
- Non è ideale per la strozzatura, poiché le aperture parziali possono causare l'usura della paratoia.
Modello No. | Dimensione | Pressione sul lavoro | Fine | Precisione | Temperatura | Materiale | MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-W02-01-AN80C | 1/2″ | 230PSI | NPT | R80 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN100C | 1/2″ | 230PSI | NPT | R100 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN160C | 1/2″ | 230PSI | NPT | R160 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN80H | 1/2″ | 230PSI | NPT | R80 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN100H | 1/2″ | 230PSI | NPT | R100 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-AN160H | 1/2″ | 230PSI | NPT | R160 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB80C | DN15 | PN16 | BSP | R80 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB100C | DN15 | PN16 | BSP | R100 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB160C | DN15 | PN16 | BSP | R160 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB80H | DN15 | PN16 | BSP | R80 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB100H | DN15 | PN16 | BSP | R100 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-01-DB160H | DN15 | PN16 | BSP | R160 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 300 |
JM-W02-02-AN80C | 3/4″ | 230PSI | NPT | R80 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN100C | 3/4″ | 230PSI | NPT | R100 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN160C | 3/4″ | 230PSI | NPT | R160 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN80H | 3/4″ | 230PSI | NPT | R80 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN100H | 3/4″ | 230PSI | NPT | R100 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-AN160H | 3/4″ | 230PSI | NPT | R160 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB80C | DN20 | PN16 | BSP | R80 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB100C | DN20 | PN16 | BSP | R100 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB160C | DN20 | PN16 | BSP | R160 | Freddo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB80H | DN20 | PN16 | BSP | R80 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB100H | DN20 | PN16 | BSP | R100 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 200 |
JM-W02-02-DB160H | DN20 | PN16 | BSP | R160 | Caldo | Plastica PA66 + FG | 200 |
Politica di esempio
Siamo lieti di fornire ai clienti campioni di prodotto per valutare la qualità o effettuare test. Il processo inizia in genere con un preventivo basato sulle specifiche del cliente.
Se il prezzo è accettabile, possiamo offrire campioni gratuiti o a pagamento, a seconda del tipo di prodotto e della disponibilità.
Le spese di spedizione sono a carico del cliente.
Processo d'ordine
Dopo aver confermato i requisiti del prodotto e altri dettagli con il cliente, emetteremo una conferma di vendita per approvazione. Una volta confermata, il cliente è tenuto a versare un deposito 30% per procedere con la produzione.
Quando la produzione di massa è completata e la merce supera l'ispezione, il cliente deve pagare il saldo 70% prima di organizzare la spedizione.
Domande frequenti (FAQ)
A. Come posso richiedere un preventivo?
Si prega di fornire una scheda di richiesta dettagliata che includa le specifiche del prodotto, i materiali, le quantità ed eventuali requisiti speciali. Vi offriremo un'offerta basata sulla vostra richiesta.
B. Quali sono i termini di quotazione?
I nostri preventivi si basano in genere su Condizioni FOB. Tuttavia, possiamo anche offrire CFR, CIFo altri Incoterms su richiesta.
C. Qual è la vostra quantità minima d'ordine (MOQ)?
Operiamo su ordinazione e non teniamo scorte di magazzino.
Il nostro standard Il MOQ è di 15.000 USD. A seconda della composizione dell'ordine, in alcuni casi possiamo offrire flessibilità.
D. Quali sono i termini di pagamento?
Per T/T - 30% acconto sulla conferma d'ordine e 70% saldo prima della spedizione.
E. Qual è il vostro tempo di consegna?
Il nostro tempo di consegna generale varia da Da 30 a 45 giornia seconda della complessità dell'ordine e del programma di produzione.
Per gli ordini più complessi o durante le stagioni di punta, può estendersi a 60-90 giorni.
Prodotti correlati
-
Contatori d'acqua
Misuratori d'acqua a secco a getto singolo in ottone
Volete saperne di più?
Se siete interessati a uno dei nostri prodotti o servizi, compilate il modulo sottostante. Il nostro team si metterà in contatto con voi il prima possibile per fornirvi le informazioni di cui avete bisogno.